Waar onze getallen vandaan komen
Elk getal op Solar Carport Gids komt uit een van deze bronnen. Per bron zie je de datum en welke getallen we eruit gebruiken.
wetten.overheid.nl: Besluit bouwwerken leefomgeving (artikelen 2.25, 2.27, 2.29 en 2.30)
Besluit bouwwerken leefomgeving (artikelen 2.25, 2.27, 2.29 en 2.30). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: versie geldend vanaf 24 september 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Bouwwerk met dak technisch vergunningplichtig als het | niet op de grond staat, hoger is dan 5 m, een dakterras of balkon heeft (art. 2.25) |
| Paneel op een plat dak vergunningvrij (omgevingsplan) als | de afstand tot de zijkanten van het dak minstens gelijk is aan de hoogte van het paneel (art. 2.29 onder d) |
| Paneel op een schuin dak vergunningvrij als | binnen het dakvlak, in of direct op het dakvlak, met dezelfde helling (art. 2.29 onder d) |
| Omvormer of opslag die niet in het paneel zit | binnen in een bouwwerk (art. 2.29 onder d, 3°) |
| Monument (rijk, provincie, gemeente) | vergunningvrij bouwen geldt alleen voor gewoon onderhoud (art. 2.30) |
| Rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht | vergunningvrij alleen aan de achterkant, niet naar openbaar gebied gekeerd (art. 2.30) |
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Stappenplan bepaling vergunningvrij bouwen bijbehorende bouwwerken voor ruimtelijk deel
Stappenplan bepaling vergunningvrij bouwen bijbehorende bouwwerken voor ruimtelijk deel. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Achtererfgebied begint | 1 m achter de voorkant van het hoofdgebouw |
| Voorerfgebied | bijbehorend bouwwerk altijd vergunningplichtig |
| Basisvoorwaarden | op de grond, in achtererfgebied, meer dan 1 m van openbaar toegankelijk gebied, niet hoger dan 5 m, geen dakterras of balkon (bruidsschat art. 22.27) |
| Oppervlakte bij bebouwingsgebied tot 100 m² | 50% van het bebouwingsgebied |
| Oppervlakte bij bebouwingsgebied 100 tot 300 m² | 50 m² plus 20% van het deel boven 100 m² |
| Oppervlakte bij bebouwingsgebied boven 300 m² | 90 m² plus 10% van het deel boven 300 m², samen maximaal 150 m² |
| Hoogte binnen 4 m van het oorspronkelijke hoofdgebouw | maximaal 30 cm boven de vloer van de eerste verdieping, nooit hoger dan 5 m |
| Hoogte verder dan 4 m van het hoofdgebouw | 3 m; hoger alleen met een schuin dak (nok tot 5 m) |
| Gebruik verder dan 4 m | functioneel ondergeschikt, zoals een garage of berging |
| Bestaande bijgebouwen | tellen mee: trek ze af van het maximum |
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO): Informatie voor particulieren over aanbouw, uitbouw of bijgebouw
Informatie voor particulieren over aanbouw, uitbouw of bijgebouw. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Regels per gemeente | verschillen; de Vergunningcheck geeft een eerste antwoord, de gemeente het definitieve |
Omgevingsloket: Vergunningcheck
Vergunningcheck. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|
Milieu Centraal: Kunnen zonnepanelen op mijn dak
Kunnen zonnepanelen op mijn dak. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 29 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Opbrengst bij 15 graden: zuid, zuidoost, zuidwest, oost, west | 95%, 90%, 90%, 85%, 85% |
| Opbrengst bij 15 graden: noordoost, noordwest, noord | 75%, 75%, 75% |
| Opbrengst bij 30 graden: zuid, zuidoost, zuidwest, oost, west | 100%, 95%, 95%, 80%, 80% |
| Opbrengst bij 30 graden: noordoost, noordwest, noord | 65%, 65%, 60% |
| Opbrengst bij 45 graden: noord | 45% |
| Plat dak, oost-west opstelling | ongeveer 10% minder opbrengst, wel meer panelen op het dak |
| Plat dak, panelen op het zuiden | ongeveer 2,3 m² dak per m² paneel |
| Schaduw op één paneel | verlaagt bij de meeste systemen de opbrengst van het hele systeem; micro-omvormers of optimizers voorkomen dat |
| Maat van een nieuw paneel | gemiddeld 172 x 113 cm |
Milieu Centraal: Kosten en opbrengst zonnepanelen
Kosten en opbrengst zonnepanelen. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 10 september 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| 6, 8 en 10 panelen op een dak: prijs | €2.500, €3.200, €3.800 |
| 6, 8 en 10 panelen: opbrengst per jaar | 2.300, 3.000, 3.800 kWh |
| 6, 8 en 10 panelen: besparing per jaar vanaf 2027 | €170, €190, €260 |
| Vermogen per paneel in de rekensom | 435 Wp |
| Levensduur panelen | 25 jaar |
| Terugleververgoeding vanaf 2027 (schatting) | rond de 1,25 cent per kWh |
Milieu Centraal: Opladen elektrische auto
Opladen elektrische auto. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 29 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Eigen laadpaal of wandlader, met installatie | €1.300 tot €2.200 |
| Thuis laden, stroomprijs | ongeveer 24 cent per kWh |
| Publieke laadpaal en snellader | gemiddeld 49 cent en ongeveer 70 cent per kWh |
| Alleen thuis laden, 12.000 km per jaar | €650 per jaar |
| Laadtijden met minder belasting op het net (advies) | tussen 21.00 en 7.00 uur of tussen 9.00 en 16.00 uur |
| Slimme laadpaal | kan het laadvermogen verhogen als de panelen veel leveren |
Milieu Centraal: Elektrische auto slim laden
Elektrische auto slim laden. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 24 juni 2026 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Gemiddelde accu van een nieuwe auto | 60 kWh |
| Gemiddeld huishouden per dag | minder dan 10 kWh |
Dlubal Software, lastzonekaart: Sneeuwlastzones NEN-EN 1991-1-3/NB (Nederland)
Sneeuwlastzones NEN-EN 1991-1-3/NB (Nederland). Laatst gewijzigd of gecontroleerd: gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Sneeuwbelasting op de grond, rekenwaarde Nederland | 0,7 kN/m² in het hele land |
pv magazine: Solitek releases bifacial panels for carports
Solitek releases bifacial panels for carports. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: 18 maart 2024 (gelezen op 16 oktober 2026).
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Glas-glas carportmodule (voorbeeld fabrikant) | 370 Wp, 3 mm glas aan beide kanten, gekeurd als overkappingsglas (DIBt), hagelklasse 4 |
wattuneed.com (aanbieder): Aluminium carport met zonnepanelen voor 2 auto's, 15 bifaciale zonnepanelen van 460 Wp
Aluminium carport met zonnepanelen voor 2 auto's, 15 bifaciale zonnepanelen van 460 Wp. Laatst gewijzigd of gecontroleerd: prijs gelezen op 16 oktober 2026.
| Wat | Waarde |
|---|---|
| Bouwpakket aluminium carport met 15 panelen (460 Wp) | €3.820 inclusief btw, zonder montage, omvormer en fundering |
| Bouwpakket: ontwerp-sneeuwlast en wind | 0,5 kN/m² en 32 m/s |
| Bouwpakket: fundering | betonblokken van 3,2 m x 0,5 m x 0,5 m, ongeveer 1.920 kilo per stuk |